Тепловизионный модуль
| Тепловизионная матрица | Неохлаждаемая матрица из оксида ванадия (VOX) |
| Разрешение | 640×512 |
| Спектральный диапазон | 8μm to 14μm |
| NETD | <20мк (при 25 ° C, F # = 1,0) |
| Объектив (фокусное расстояние): | 50мм |
| Диапазон обнаружения | 2600 м |
| Поле зрения, градусы | 8.75°×7° (H × V) |
| Цифровое увеличение | 1×, 2×, 4×, 8x |
| Относительно отверстие | F0.9 |
| Оптическое увеличение | 2.6 |
| Частота обновления | 50 |
Дисплей
| Дисплей | 0.39 inch, OLED, 1024 × 768 |
| Палитры: | Белый горячий / черный горячий / красный горячий / Fusion |
| FFC | Авто / Ручная / Внешняя коррекция |
Функции
| Обнаружение горячих объектов | Да |
| WI-FI: | Да |
| Режим ожидания | Да |
Системные характеристики
| Память | Встроенный модуль памяти (64 ГБ) |
| Запись видео | Встроенный видеорекордер |
| Фото | Да |
Источник питания
| Тип аккумулятора: | Литий-ионная батарея |
| Время работы: | более 5 часов непрерывной работы (без использования Wi-Fi) |
| Индикатор заряда: | Да |
Общее
| Мощность: | 5 VDC/2 A, 1.95 W |
| Разъем зарядного устройства: | Type-C |
| Рабочая температура / влажность: | От -30° C до 55° C |
| Выдерживает падение с высоты (испытания) | 2 м |
| Уровень защиты: | IP67 |
| Размеры: | 203 × 78 × 67.8 мм |
| Вес: | 636 г |
| Артикул производителя | — |










