Тепловизионный модуль
| Тепловизионная матрица | Неохлаждаемая матрица из оксида ванадия (VOX) |
| Разрешение | 384 × 288 |
| Спектральный диапазон | 8μm to 14μm |
| NETD | <35мк (при 25 ° C, F # = 1,0) |
| Объектив (фокусное расстояние): | 35мм |
| Диапазон обнаружения | 1800 м |
| Поле зрения, градусы | 7.5° × 5.7° (H × V) |
| Цифровое увеличение | 1×, 2×, 4×, 8x |
| Относительно отверстие | F1.0 |
| Оптическое увеличение | 3.35 |
| Частота обновления | 50 |
Дисплей
| Дисплей | 0.39 inch, OLED, 1024 x 768 |
| Палитры: | Белый горячий / черный горячий / красный горячий / Fusion / Видимый / Image Fusion |
| FFC | Авто / Ручная / Внешняя коррекция |
Функции
| Обнаружение горячих объектов | Да |
| WI-FI: | Да |
| Режим ожидания | Да |
Системные характеристики
| Память | Встроенный модуль памяти (16 ГБ) |
| Запись видео | Встроенный видеорекордер |
| Фото | Да |
Источник питания
| Тип аккумулятора: | Съемный аккумулятор (18650) |
| Время работы: | 5 часов |
| Индикатор заряда:- | — |
Общее
| Мощность: | 5 VDC/2 A, 1.95 W |
| Разъем зарядного устройства: | — |
| Рабочая температура / влажность: | От -30° C до 55° C |
| Выдерживает падение с высоты (испытания) | 2 м |
| Уровень защиты: | IP67 |
| Размеры: | 87.2 × 51.2 × 161.5 мм |
| Вес: | 480 г |
| Артикул производителя | — |










