Lynx Pro LE10
Тепловой модуль
| Датчик изображения | Неохлаждаемая матрица из оксида ванадия (VOX) |
| Макс. разрешение | 256 × 192 |
| Диапазон отклика | 8мкм to 14мкм |
| NETD | Less than 35 mK (@ 25 °C),F# = 1.0 |
| Объектив (фокусное расстояние) | 9.7 mm |
| Дальность обнаружения | 500 м |
| Поле зрения, градусы | 18.00° × 13.55° (H × V)° |
| Цифровое увеличение | 1 × , 2 × , 4 × , 8 × |
| Относительно отверстие | F1.0 |
| Оптическое увеличение | 1.00 – 8.00 |
| Частота кадров | 25 Гц |
Отображение изображения
| Дисплей | 0.2 inch, LCOS, 720 × 540 |
| Палитры | Белый горячий / черный горячий / красный горячий / Fusion |
| FFC | Авто / Ручная / Внешняя коррекция |
Система
| Обнаружение горячих объектов | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Режим ожидания | Да |
| Хранение | Встроенный модуль памяти (8 ГБ) |
| Запись видео | Встроенный видеорекордер |
| Захват снимка | Да |
Источник питания
| Тип батареи | Литий-ионная батарея |
| Время работы батареи | более 8 часов непрерывной работы (без использования Wi-Fi) |
| Индикатор заряда | Да |
Общие характеристики
| Питание | 5 VDC/2 A, 1.5 W |
| Разъем зарядного устройства | Type-C |
| Рабочая температура | От -20° C до 55° C |
| Выдерживает падение с высоты (испытания) | 1,5 м |
| Уровень защиты | IP67 |
| Размеры | 158.3 × 61 × 57 мм |
| Вес | 260 г |
| Артикул производителя | HM-TS02-10XG/W-LE10 |













