STELLAR SH50
Тепловой модуль
| Датчик изображения | Неохлаждаемая матрица из оксида ванадия (VOX) |
| Макс. разрешение | 384 × 288 |
| Диапазон отклика | 8мкм to 14мкм |
| NETD | <35мк (при 25 ° C, F # = 1,0) |
| Объектив (фокусное расстояние) | 50mm |
| Дальность обнаружения | — |
| Поле зрения, градусы | 5.28° × 3.96° (H × V) |
| Цифровое увеличение | 1X, 2X, 4X, 8X |
| Относительно отверстие | F1.0 |
| Оптическое увеличение | 3.85 |
| Частота кадров | 50 Гц |
Отображение изображения
| Дисплей | 1024 × 768, 0.39 inch, OLED |
| Палитры | Белый горячий / черный горячий / красный горячий / Fusion |
| FFC | Авто / Ручная / Внешняя коррекция |
Система
| Обнаружение горячих объектов | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Режим ожидания | Да |
| Хранение | Встроенный модуль памяти (64 ГБ) |
| Запись видео | Встроенный видеорекордер |
| Захват снимка | Да |
Источник питания
| Тип батареи | Две перезаряжаемые литиевые батареи (внутренние) и одна сменная CR123A (внешняя) |
| Время работы батареи | >15 часов (25 °C, при выключенном Wi-Fi) |
| Индикатор заряда | Да |
Общие характеристики
| Питание | 5 VDC/2A |
| Разъем зарядного устройства | Type-C |
| Рабочая температура | От -30° C до 55° C |
| Выдерживает падение с высоты (испытания) | — |
| Уровень защиты | IP67 |
| Размеры | 420 × 78.1 × 82 мм |
| Вес | 970 г |
| Артикул производителя | — |










