THUNDER ZOOM 2.0 TH50Z 2.0
Тепловой модуль
| Датчик изображения | Неохлаждаемые массивы в фокальной плоскости |
| Макс. разрешение | 384 × 288 |
| Пиксельный интервал | 12 мкм |
| NETD | Менее 20 мК (25 °C, F#=1,0) |
| Объектив (фокусное расстояние) | 25mm:4m / 50mm: 10m |
| Дальность обнаружения | 1200/2600 м |
| Поле зрения, градусы | 10.5° × 7.9°/5.3° × 4.0°(H × V) |
| Цифровое увеличение | 1X |
| Диафрагма | F1.0 |
| Ручка фокусировки | — |
| Частота кадров | 50 Гц |
Отображение изображения
| Дисплей | 1024 × 768, 0,39 дюйма, OLED |
| Палитры | Белый горячий / черный горячий / красный горячий / Fusion |
| FFC | Авто / Ручная / Внешняя коррекция |
| Выходной зрачок | 6 мм |
| Рельеф для глаз | 45 мм |
| Регулировка тона | Холодный теплый |
Система
| Обнаружение горячих объектов | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Режим ожидания | Да |
| Хранение | Встроенный модуль памяти (16 ГБ) |
| Запись видео | Бортовая видеозапись |
| Захват снимка | Да |
| DPC | Встроенный видеорекордер |
| Hot Track | Да |
| Сетка | Да |
| Измерение расстояния | Да |
| Аудио запись | Да |
| Запись активации отдачи | Да |
| Макс. Отдача | 1000 г/0,4 мс |
| Калибровка изображения | Да |
Источник питания
| Тип батареи | Сменный и перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор |
| Время работы батареи | ≥10,5 ч (25 °C, с отключенной точкой доступа) |
| Индикатор заряда | — |
Общие характеристики
| Питание | 5 VDC/2A |
| Разъем зарядного устройства | — |
| Рабочая температура | От -30° C до 55° C |
| Выдерживает падение с высоты (испытания) | — |
| Уровень защиты | IP67 |
| Размеры | 241,2 мм × 67,0 мм × 73,4 |
| Вес | 750 г |
| Артикул производителя | — |










