THUNDER TQ35C 3.0
Главная /
THUNDER TQ35C 3.0
1,498,000₸
SKU: TQ35C 3.0
Categories: THUNDER 3.0, Тепловизионные прицелы
Характеристики
Аксесуары
TQ35C 3.0
Тепловой модуль
| Датчик изображения | Неохлаждаемые матрицы в фокальной плоскости |
| Макс. разрешение | 640×512 |
| Частота кадров | 50 Гц |
| Интервал пикселей | 12 мкм |
| Диапазон отклика | 8 мкм до 14 мкм |
| NETD | Менее 15 мК (25°C, F#=1.0) |
| Объектив (фокусное расстояние) | 35 мм, F1.0 |
| Дальность обнаружения | 1800 м |
| Режим фокусировки | Ручка фокусировки |
| Поле зрения (Г × В) | 12.5°×10.0°/21.9 м×17.5 м |
| Мин. расстояние фокусировки | 10 м |
| Увеличение | 1x |
| Увеличение дневного прицела | 1-15x |
| Увеличение в режиме монокуляра | 2.0x-16.0x(8x) |
Отображение изображения
| Дисплей | 1920×1080, 0.49 дюйма, OLED |
| Регулировка яркости | Да |
| Палитры | Чёрный горячий, Белый горячий, Красный горячий, Fusion, Красный монохромный, Зелёный монохромный |
| Выходной зрачок | 25 мм |
| Удаление выходного зрачка | 20 мм |
| Регулировка тона | Холодный, Тёплый |
| HSIS (HIKMICRO Shutterless Image System) | Да |
| Image Pro 3.0 | Да |
Общие характеристики
| Уровень защиты | IP67 |
| Вес | 466 г с батареей |
| Размеры | 143.4 мм × 67.5 мм × 72.9 мм |
| Рабочая температура | -30°C до +55°C (-22°F до 131°F) |
| Материал корпуса | Корпус и крышка объектива: Магниевый сплав |
Система
| Запись видео | Встроенная запись видео |
| Захват снимка | Да |
| Hotspot | Да |
| Режим ожидания | Да |
| Хранение | Встроенная EMMC (64 ГБ) |
| Прицельная сетка | Нет |
| Запись аудио | Да |
| Запись по активации отдачи | Да |
| Макс. отдача | 1000 г/0.4 мс |
| Локальный альбом | Да |
| Виртуальная сетка | Да |
| Калибровка изображения | Да |
| Профили зума | 5 |
Источник питания
| Тип батареи | Сменный и перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор |
| Время работы батареи | ≥6 ч (25°C, с выключенной точкой доступа) |
| Источник питания Type-C | 5 В пост. тока, 2 А. Поддерживает внешний источник питания. Поддерживает прямую зарядку |
Лазерный дальномер
| Класс безопасности лазера | — |
| Длина волны | — |
| Макс. диапазон измерения | — |
| Точность измерения | — |
| Мин. диапазон измерения | — |








