THUNDER Pro Clip-On TQ35C Clip-on
Тепловой модуль
| Датчик изображения | Неохлаждаемая матрица из оксида ванадия (VOX) |
| Макс. разрешение | 640 × 512 |
| Диапазон отклика | 8мкм to 14мкм |
| NETD | <35мк (при 25 ° C, F # = 1,0) |
| Объектив (фокусное расстояние) | 35mm |
| Дальность обнаружения | — |
| Поле зрения, градусы | 12,5° × 10,0° (H × V) |
| Цифровое увеличение | 1X, 2X, 4X, 8X |
| Относительно отверстие | F1.0 |
| Оптическое увеличение | 1 |
| Частота кадров | 50 Гц |
Отображение изображения
| Дисплей | 1024 × 768, 0.39 inch, OLED |
| Палитры | Белый горячий / черный горячий / красный горячий / Fusion |
| FFC | Авто / Ручная / Внешняя коррекция |
Система
| Обнаружение горячих объектов | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Режим ожидания | Да |
| Хранение | Встроенный модуль памяти (16 ГБ) |
| Запись видео | Встроенный видеорекордер |
| Захват снимка | Да |
Источник питания
| Тип батареи | Сменный CR123A (1600 мАч, 3,0 В) |
| Время работы батареи | 3.25 часа (25 °C, при выключенном Wi-Fi) |
| Индикатор заряда | Да |
Общие характеристики
| Питание | 5 VDC/2A |
| Разъем зарядного устройства | Type-C |
| Рабочая температура | От -20° C до 55° C |
| Выдерживает падение с высоты (испытания) | — |
| Уровень защиты | IP67 |
| Размеры | 155.7 × 67.1 × 59 мм |
| Вес | 375 г |
| Артикул производителя | HM-TR16-35XG/W-TQ35C |










