Основной
| Макс. Разрешение | 2560×1440 |
| Мин. Расстояние фокусировки | 3 м |
| Фокусное расстояние | 32мм |
| Диафрагма | F 1.2 |
| Поле зрения | 9,9° × 7,5° |
| Диапазон обнаружения | 350 м (с включенным ИК 940 нм) |
| Увеличение | 1x |
Отображение изображения
| Режим изображения | День, ночь, авто, защита от запотевания |
| Отображение | 0,49-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1920 x 1080 |
| Выходной зрачок | 22 мм |
| Рельеф для глаз | 10 мм |
| Диоптрии (диапазон) | — |
Общее
| Уровень защиты | IP67 |
| Масса | ≤477 г без окуляра и батареек |
| Размер | 182,8x70x87,2 мм |
| Рабочая температура | от -30°C до 55°C |
Системные характеристики
| Запись видео | — |
| Захват снимка | Да |
| Точка доступа | Да |
| Режим ожидания | Да |
| Хранилище | Встроенный EMMC (64 ГБ) |
| PIP | Нет |
| Цифровое увеличение | 1× |
| Сетка | Да |
| Аудиозапись | Да |
| Запись активации отдачи | Да |
| Заморозить обнуление | Да |
| Запись разрешения видео | — |
| Разрешение захвата | — |
| Макс. Отдача | 750 г |
Источник питания
| Тип аккумулятора: | Один перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор |
| Время работы: | 5,5 часа (25°C, при выключенном Wi-Fi и ИК) |
| Интерфейс | Type-C |
Лазерный дальномер
| Класс безопасности для лазера | Класс 1 |
| Длина волны | 905 нм |
| Макс. Диапазон измерения | 1000 м |
| Точность измерения | ± 4‰ |










