Характеристики
Модель | TH35PC 2.0 | TH35PCR 2.0 | TQ35C 2.0 | TQ35CR 2.0 | TQ50C 2.0 | TQ50CR 2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Частота обновления Гц
Разрешение матрицы Разрешение встроенного дисплея Поле зрения Фокусное расстояние мм Приближение цифровое Встроенная память гб Время работы часов | 50
384×288 1024 × 768 7.53° ×5.65° 35 1x 16 6,5 | 50
384×288 1024 × 768 7.53° ×5.65° 35 1x 16 6,5 | 50
640×512 1024 × 768 12.52° ×10.03° 35 1x 16 6,5 | 50
640×512 1024 × 768 12.52° ×10.03° 35 1x 16 6,5 | 50
640×512 1024 × 768 8.78° ×7.03° 50 1x 16 6,5 | 50
640×512 1024 × 768 8.78° ×7.03° 50 1x 16 6,5 |

